Professional Brushes


For current pricing, please call or stop in our store.
| Product Name | Item Number | Unit |
| 1" x 3/8" x 2-1/4" Flat Sash | 1354 #160 | EA |
| 1/2" Camel Hair Artist Brush | 1457 | EA |
| 1 1/2" Z-Pro Dura Spread Brush | 1495807102 | EA |
| 2 1/2" Z-Pro Dura Spread Brush | 1495807105 | EA |
| 4" Z-Pro Dura Spread Brush | 1495807108 | EA |
| 2" Z-Pro Dura Spread Brush | 1495807110 | EA |
| 2-1/2" Dura Spread Poly Brush | 1495807111 | EA |
| 3" Z-Pro Dura Spread Brush | 1495807113 | EA |
| Red Sable & White Bristle | 30504 | EA |
| Dark Ox Hair Flat Artist Brush | 30513 | EA |
| White Bristle Artist Brush | 30516 | EA |
| 1/4" Camel Hair Flat | 37014 | EA |
| 1/2" Camel Hair Flat | 37050 | EA |
| 3" Morro 10330-3 (B. Swan) | 4826300408 | EA |
| 4" Morro 10330-4 (B. Swan) | 4826300410 | EA |
| 1" Marquis 10560-1 (X. Oregon) | 4826300430 | EA |
| 1 1/2" Marquis 10560-1.5 (X. Oregon) | 4826300431 | EA |
| 2" Marquis 10560-2 (Xtra.-Or.) | 4826300432 | EA |
| 2 1/2" Marquis 10560-2.5 X. Or. | 4826300433 | EA |
| 3" Marquis 10560-3 (Xtra-Or.) | 4826300434 | EA |
| 1 1/2" Cutlass 10590-1.5 (Adjutant) | 4826300445 | EA |
| 2" Cutlass 10590-2 (Adjutant) | 4826300446 | EA |
| 2 1/2" Cutlass 10590-2.5 (Adjutant) | 4826300447 | EA |
| 3" Cutlass 10590-3 (Adjutant) | 4826300448 | EA |
| 3" Toledo 18155-3 | 4826300542 | EA |
| 3 1/2" Toledo 18155-3.5 | 4826300543 | EA |
| 1 1/2" Tacoma 18460-1.5 | 4826300560 | EA |
| 2" Tacoma 18460-2 | 4826300561 | EA |
| 2 1/2" Tacoma 18460-2.5 | 4826300562 | EA |
| 3" Tacoma 18460-3 | 4826300563 | EA |
| 1" Cortez 18560-1.5 (XL-Glide) | 4826300564 | EA |
| 1 1/2" Cortez 18560-1.5 (XL-Glide) | 4826300565 | EA |
| 2" Cortez 18560-2 (XL-Glide) | 4826300566 | EA |
| 1 1/2" Delta 18590-1.5 (XL-Dale) | 4826300573 | EA |
| 2" Delta 18590-2 (XL-Dale) | 4826300574 | EA |
| 3 1/2" Zane 18770-3.5 (XL PIP) | 4826300579 | EA |
| 2" Monterey 18975-2 | 4826300587 | EA |
| 2 1/2" Monterey 18975 2.5 | 4826300588 | EA |
| 3" Monterey 18975-3 | 4826300589 | EA |
| 2" Excalibur 20560-2 G. Elite | 4826300623 | EA |
| 2 1/2" Excalibur 20560-2.5 | 4826300624 | EA |
| 3" Excalibur 20560-3 G. Elite | 4826300625 | EA |
| 1" Cutlass 10590-1 (Adjutant) | 4826301550 | EA |
| 1" Delta 18590-1 (XL-Dale) | 4826301554 | EA |
| SR# 5 Gold Nylon 3/8" | 59013 | EA |
| SR# 39 Gold Nylon 1/2" | 59014 | EA |
| SR# 6 Gold Nylon 5/8" | 59015 | EA |
| SR# 11 Ox Stroke 1/4" | 59022 | EA |
| SR# 40 Ox Stroke 3/8" | 59023 | EA |
| SR# 12 Ox Stroke 1/2" | 59024 | EA |
| SR# 13 Camel Hair 1/4" | 59032 | EA |
| SR#14 Camel Hair 1/2" | 59034 | EA |
| SR# 1 White China #3 | 59043 | EA |
| SR# 2 White China #7 | 59047 | EA |
| SR# 17 White China #3 | 59053 | EA |
| SR# 3 White China #4 | 59054 | EA |
| SR# 18 White China #5 | 59055 | EA |
| SR# 4 White China #6 | 59056 | EA |
| SR# 15 White China #4 | 59064 | EA |
| SR# 16 White China #6 | 59066 | EA |
| SR# 22 Red Sable #0 | 59070 | EA |
| SR# 23 Red Sable #2 | 59072 | EA |
| SR# 21 Red Sable #000 | 59073 | EA |
| SR# 24 Sabeline #4 | 59084 | EA |
| SR# 25 Sabeline #8 | 59088 | EA |
| SR# 26 Camel Hair #4 | 59094 | EA |
| SR# 27 Camel Hair #6 | 59096 | EA |
| SR# 28 Camel Hair #8 | 59098 | EA |
| SR# 32 White Acrylic #0 | 59100 | EA |
| SR# 33 White Acrylic #1 | 59101 | EA |
| SR# 34 White Acrylic #3 | 59103 | EA |
| SR# 31 White Acrylic #5/0 | 59105 | EA |
| SR# 35 White Acrylic #2 | 59112 | EA |
| SR# 36 White Acrylic #4 | 59114 | EA |
| SR# 37 White Acrylic #6 | 59116 | EA |
| SR# 38 White Acrylic #8 | 59118 | EA |
| 1" Softip | 7149710562 | EA |
| 1 1/2" Softip | 7149710563 | EA |
| 2" Softip | 7149710564 | EA |
| 2 1/2" Softip | 7149710565 | EA |
| 3" Softip | 7149710566 | EA |
| 4" Easyflo | 7149710578 | EA |
| 1 1/2" Softip AS | 7149710583 | EA |
| 2" Softip AS | 7149710584 | EA |
| 2" Factory Sale Synthetic | 7149710634 | EA |
| 3" Factory Sale Synthetic | 7149710636 | EA |
| 4" Factory Sale Synthetic | 7149710638 | EA |
| 1 1/2" Factory Sale Synthetic AS | 7149711333 | EA |
| 1" Ultra/Pro Willow Thin AS | 7149711993 | EA |
| 1 1/2" Ultra/Pro Willow | 7149711994 | EA |
| 1 1/2" Ohio Trimmer Thin AS | 7149712003 | EA |
| 3" Ohio Trimmer Thin AS | 7149712004 | EA |
| 2 1/2" Yachtsman AS | 7149712757 | EA |
| 2 1/2" Softip AS | 7149712758 | EA |
| 2" Yachtsman | 7149712944 | EA |
| 2 1/2" Yachtsman | 7149712945 | EA |
| 3" Yachtsman | 7149712946 | EA |
| 4" Yachtsman | 7149712948 | EA |
| Z1293 1 Pro 30 Lindbeck | 7149713621 | EA |
| 2 1/2" Ultra/Pro Shergrip | 7149713749 | EA |
| 3" Ultra/Pro Shergrip | 7149713750 | EA |
| 2" Shortcut Angle | 7149713822 | EA |
| Ultra/Pro Semi 3" | 7149713943 | EA |
| Ultra/Pro Lindbeck 3 1/2" | 7149713945 | EA |
| 1 1/2" Factory Sale Synthetic | 7149713983 | EA |
| 2" Yachtsman AS | 7149714324 | EA |
| 4174 2" Ultra/Pro Lindbeck | 7149715004 | EA |
| 4174 2 1/2" Ultra/Pro Lindbeck | 7149715005 | EA |
| 4174 3" Ultra/Pro Lindbeck | 7149715006 | EA |
| 2" Ultra/Pro Mink FS | 7149715054 | EA |
| 2 1/2" Ultra/Pro Mink FS | 7149715055 | EA |
| 3" Ultra/Pro Mink FS | 7149715056 | EA |
| 3" Ultra/Pro Jaguar | 7149715146 | EA |
| 4" Ultra/Pro Jaguar | 7149715148 | EA |
| Z1293 1 1/2" Pro 30 Lindbeck | 7149715413 | EA |
| 2" Pro 30 Lindbeck AS | 7149715414 | EA |
| 2 1/2" Pro 30 Lindbeck AS | 7149715415 | EA |
| 3" Pro 30 Lindbeck AS | 7149715416 | EA |
| 2" Ohio Trimmer Thin AS | 7149715434 | EA |
| 2 1/2" Ohio Trimmer Thin AS | 7149715435 | EA |
| 4181 2" Ultra/Pro Willow | 7149718424 | EA |
| 4181 2 1/2" Ultra/Pro Willow | 7149718425 | EA |
| 4181 3" Ultra/Pro Willow | 7149718426 | EA |
| 1/2" Chip Brush | 7667000010 | EA |
| 1" Chip Brush | 7667000011 | EA |
| 1 1/2" Chip Brush | 7667000012 | EA |
| 2" Chip Brush | 7667000013 | EA |
| 2 1/2" Chip Brush | 7667000014 | EA |
| 3" Chip Brush | 7667000015 | EA |
| 4" Chip Brush | 7667000017 | EA |
| 4" Double Chip Brush | 7667000027 | EA |
| 1" Hi-Tech Varnish Brush | 7667000751 | EA |
| 1 1/2" Hi-Tech Varnish Brush | 7667000752 | EA |
| 2" Hi-Tech Varnish Brush | 7667000753 | EA |
| 2 1/2" Hi-Tech Varnish Brush | 7667000754 | EA |
| 3" Hi-Tech Varnish Brush | 7667000755 | EA |
| 4" Hi-Tech Varnish Brush | 7667000757 | EA |
| 1 1/2" Hi Tech Varnish Brush | 7667001872 | EA |
| 1" Quaker | 7981910101 | EA |
| 1 1/2" Quaker | 7981910102 | EA |
| 2" Quaker | 7981910103 | EA |
| 2 1/2" Quaker | 7981910104 | EA |
| 3" Quaker | 7981910105 | EA |
| 4" Quaker | 7981910107 | EA |
| 1" Clover | 7981910111 | EA |
| 1 1/2" Clover | 7981910112 | EA |
| 2" Clover | 7981910113 | EA |
| 2 1/2" Clover | 7981910114 | EA |
| 3" Clover | 7981910115 | EA |
| 1" Angular | 7981910781 | EA |
| 1 1/2" Angular | 7981910782 | EA |
| 1" Firstmate Brush | 7981914061 | EA |
| 1 1/2" Firstmate Brush | 7981914062 | EA |
| 2" Firstmate Brush | 7981914063 | EA |
| 2 1/2" Firstmate Brush | 7981914064 | EA |
| 3" Firstmate Brush | 7981914065 | EA |
| 4" Firstmate Brush | 7981914067 | EA |
| 2" #888 Hockey Style Brush | 7981917503 | EA |
| #928 (Bent Angle) 2" Flat Brush | 7981917513 | EA |
| 1" Int/Ext Latex Brush | 7981925741 | EA |
| 1 1/2" Int/Ext Latex Brush | 7981925742 | EA |
| 2" Int/Ext Latex Brush | 7981925743 | EA |
| 2 1/2" Int/Ext Latex Brush | 7981925744 | EA |
| 3" Int/Ext Latex Brush | 7981925745 | EA |
| 4" Int/Ext Latex Brush | 7981925747 | EA |
| 1" Jen Foam Brush | 828265 | EA |
| 2" Jen Foam Brush | 828266 | EA |
| 3" Jen Foam Brush | 828267 | EA |
| 4" Jen Foam Brush | 828268 | EA |
If there's a brush you'd like us to special order for you, check out what the Bestt Liebco site has listed and then let us know!